Long shank T-slot cutters
| order No. | cutter Dia. | Cutter width | Neck Dia. | Shank Dia. | Oal. |
| 22670001 | 1 | 1/8 | 7/16 | 5/8 | 4-15/16 |
| 22670002 | 1 | 3/16 | 7/16 | 5/8 | 4-15/16 |
| 22670003 | 1 | 1/4 | 7/16 | 5/8 | 4-15/16 |
| 22670004 | 1 | 5/16 | 7/16 | 5/8 | 4-15/16 |
| 22670005 | 1 | 3/8 | 7/16 | 5/8 | 4-15/16 |
| 22670006 | 1 | 1/2 | 7/16 | 5/8 | 4-15/16 |
| 22670007 | 1 | 5/8 | 7/16 | 5/8 | 4-15/16 |
| 22670008 | 1-1/4 | 1/8 | 19/32 | 3/4 | 5-1/8 |
| 22670009 | 1-1/4 | 3/16 | 19/32 | 3/4 | 5-1/8 |
| 22670010 | 1-1/4 | 1/4 | 19/32 | 3/4 | 5-1/8 |
| 22670011 | 1-1/4 | 5/16 | 19/32 | 3/4 | 5-1/8 |
| 22670012 | 1-1/4 | 3/8 | 19/32 | 3/4 | 5-1/8 |
| 22670013 | 1-1/4 | 1/2 | 19/32 | 3/4 | 5-1/8 |
| 22670014 | 1-1/4 | 5/8 | 19/32 | 3/4 | 5-1/8 |
| 22670015 | 1-1/2 | 1/8 | 23/32 | 1 | 5-5/16 |
| 22670016 | 1-1/2 | 3/16 | 23/32 | 1 | 5-5/16 |
| 22670017 | 1-1/2 | 1/4 | 23/32 | 1 | 5-5/16 |
| 22670018 | 1-1/2 | 5/16 | 23/32 | 1 | 5-5/16 |
| 22670019 | 1-1/2 | 3/8 | 23/32 | 1 | 5-5/16 |
| 22670020 | 1-1/2 | 1/2 | 23/32 | 1 | 5-5/16 |
| 22670021 | 1-1/2 | 5/8 | 23/32 | 1 | 5-5/16 |
| 22670022 | 2 | 3/16 | 25/32 | 1 | 5-11/16 |
| 22670023 | 2 | 1/4 | 25/32 | 1 | 5-11/16 |
| 22670024 | 2 | 5/16 | 25/32 | 1 | 5-11/16 |
| 22670025 | 2 | 3/8 | 25/32 | 1 | 5-11/16 |
| 22670026 | 2 | 1/2 | 25/32 | 1 | 5-11/16 |
| 22670027 | 2 | 5/8 | 25/32 | 1 | 5-11/16 |
| 22670028 | 2 | 3/4 | 25/32 | 1 | 5-11/16 |
| 22670029 | 2-1/2 | 1/4 | 29/32 | 1 | 6-5/8 |
| 22670030 | 2-1/2 | 5/16 | 29/32 | 1 | 6-5/8 |
| 22670031 | 2-1/2 | 3/8 | 29/32 | 1 | 6-5/8 |
| 22670032 | 2-1/2 | 1/2 | 29/32 | 1 | 6-5/8 |
| 22670033 | 2-1/2 | 5/8 | 29/32 | 1 | 6-5/8 |
| 22670034 | 2-1/2 | 3/4 | 29/32 | 1 | 6-5/8 |
| 22670035 | 2-1/2 | 7/8 | 29/32 | 1 | 6-5/8 |
| 22670036 | 2-1/2 | 1 | 29/32 | 1 | 6-5/8 |











