DIN1837 HSS and solid carbide slitting saw blade
| order No. | Out Dia. | Plate thick | Hole Dia | No.of teeth | |
| 22400630 | 63 | 0.5 | 16 | 32 | 80 |
| 22400631 | 63 | 0.8 | 16 | 32 | 80 |
| 22400632 | 63 | 1.0 | 16 | 32 | 100 |
| 22400633 | 63 | 1.2 | 16 | 24 | 80 |
| 22400634 | 63 | 1.6 | 16 | 24 | 80 |
| 22400635 | 63 | 2.0 | 16 | 24 | 80 |
| 22400636 | 63 | 2.5 | 16 | 20 | 64 |
| 22400800 | 80 | 1.2 | 22 | 32 | 100 |
| 22400801 | 80 | 1.6 | 22 | 32 | 100 |
| 22400802 | 80 | 2.0 | 22 | 24 | 80 |
| 22400803 | 80 | 2.5 | 22 | 24 | 80 |
| 22400804 | 80 | 3.0 | 22 | 24 | 80 |
| 22401000 | 100 | 1.6 | 27 | 32 | 100 |
| 22401001 | 100 | 2.0 | 27 | 32 | 100 |
| 22401002 | 100 | 2.5 | 27 | 24 | 80 |
| 22401003 | 100 | 3.0 | 27 | 24 | 80 |
| 22401004 | 100 | 3.5 | 27 | 24 | 80 |
| 22401250 | 125 | 2.0 | 27 | 40 | 128 |
| 22401251 | 125 | 2.5 | 27 | 32 | 100 |
| 22401252 | 125 | 3.0 | 27 | 32 | 100 |
| 22401253 | 125 | 3.5 | 27 | 32 | 100 |
| 22401254 | 125 | 4.0 | 27 | 32 | 100 |
| 22401600 | 160 | 2.5 | 32 | 40 | 128 |
| 22401601 | 160 | 3.0 | 32 | 40 | 128 |
| 22401602 | 160 | 3.5 | 32 | 32 | 100 |
| 22401603 | 160 | 4.0 | 32 | 32 | 100 |
| 22401604 | 160 | 4.5 | 32 | 32 | 100 |
| 22402000 | 200 | 3.0 | 32 | 40 | 128 |
| 22402001 | 200 | 3.5 | 32 | 40 | 128 |
| 22402002 | 200 | 4.0 | 32 | 40 | 128 |
| 22402003 | 200 | 4.5 | 32 | 40 | 128 |
| 22402004 | 200 | 5.0 | 32 | 40 | 128 |











