DIN8035 SDS plus shank hammer drill crosscut professional
|
Order
No. |
Dia. | Oal. |
| 26211005 | 5 | 110 |
| 26211055 | 5.5 | 110 |
| 26211006 | 6 | 110 |
| 26211065 | 6.5 | 110 |
| 26211007 | 7 | 110 |
| 26211008 | 8 | 110 |
| 26211009 | 9 | 110 |
| 26211010 | 10 | 110 |
| 26211011 | 11 | 110 |
| 26211012 | 12 | 110 |
| 26211013 | 13 | 110 |
| 26211014 | 14 | 110 |
| 26216004 | 4 | 160 |
| 26216055 | 5.5 | 160 |
| 26216006 | 6 | 160 |
| 26216065 | 6.5 | 160 |
| 26216007 | 7 | 160 |
| 26216008 | 8 | 160 |
| 26216009 | 9 | 160 |
| 26216010 | 10 | 160 |
| 26216011 | 11 | 160 |
| 26216012 | 12 | 160 |
| 26216013 | 13 | 160 |
| 26216014 | 14 | 160 |
| 26216015 | 15 | 160 |
| 26216016 | 16 | 160 |
| 26220017 | 17 | 200 |
| 26220018 | 18 | 200 |
| 26220020 | 20 | 200 |
| 26220022 | 22 | 200 |
| 26220023 | 23 | 200 |
| 26220024 | 24 | 200 |
| 26220025 | 25 | 200 |
| 26220026 | 26 | 200 |
| 26221005 | 5 | 210 |
| 26221055 | 5.5 | 210 |
| 26221006 | 6 | 210 |
| 26221065 | 6.5 | 210 |
| 26221007 | 7 | 210 |
| 26221008 | 8 | 210 |
| 26221009 | 9 | 210 |
| 26221010 | 10 | 210 |
| 26221011 | 11 | 210 |
| 26221012 | 12 | 210 |
| 26221013 | 13 | 210 |
| 26221014 | 14 | 210 |
| 26221015 | 15 | 210 |
| 26221016 | 16 | 210 |
| 26221018 | 18 | 210 |
| 26221019 | 19 | 210 |
| 26221020 | 20 | 210 |
| 26221022 | 22 | 210 |
| 26221023 | 23 | 210 |
| 26221024 | 24 | 210 |
| 26221025 | 25 | 210 |
| 26221026 | 26 | 210 |
| 26225022 | 22 | 250 |
| 26225024 | 24 | 250 |
| 26225025 | 25 | 250 |
| 26226006 | 6 | 260 |
| 26226008 | 8 | 260 |
| 26226009 | 9 | 260 |
| 26226010 | 10 | 260 |
| 26226011 | 11 | 260 |
| 26226012 | 12 | 260 |
| 26226013 | 13 | 260 |
| 26226014 | 14 | 260 |
| 26226015 | 15 | 260 |
| 26226016 | 16 | 260 |
| 26226018 | 18 | 260 |
| 26226019 | 19 | 260 |
| 26226020 | 20 | 260 |
| 26226022 | 22 | 260 |
| 26226023 | 23 | 260 |
| 26226024 | 24 | 260 |
| 26226025 | 25 | 260 |
| 26226026 | 26 | 260 |
| 26230018 | 18 | 300 |
| 26230019 | 19 | 300 |
| 26230020 | 20 | 300 |
| 26231011 | 11 | 310 |
| 26231012 | 12 | 310 |
| 26231013 | 13 | 310 |
| 26231014 | 14 | 310 |
| 26231015 | 15 | 310 |
| 26231016 | 16 | 310 |
| 26231018 | 18 | 310 |
| 26231020 | 20 | 310 |
| 26231022 | 22 | 310 |
| 26231024 | 24 | 310 |
| 26231025 | 25 | 310 |
| 26231026 | 26 | 310 |
| 26235008 | 8 | 350 |
| 26235010 | 10 | 350 |
| 26235011 | 11 | 350 |
| 26235012 | 12 | 350 |
| 26235013 | 13 | 350 |
| 26235014 | 14 | 350 |
| 26235016 | 16 | 350 |
| 26235018 | 18 | 350 |
| 26235020 | 20 | 350 |
| 26235022 | 22 | 350 |
| 26235023 | 23 | 350 |
| 26235024 | 24 | 350 |
| 26235025 | 25 | 350 |
| 26235026 | 26 | 350 |
| 26235028 | 28 | 350 |
| 26240010 | 10 | 400 |
| 26240011 | 11 | 400 |
| 26240012 | 12 | 400 |
| 26240013 | 13 | 400 |
| 26240014 | 14 | 400 |
| 26240016 | 16 | 400 |
| 26240018 | 18 | 400 |
| 26240020 | 20 | 400 |
| 26240022 | 22 | 400 |
| 26240023 | 23 | 400 |
| 26240024 | 24 | 400 |
| 26240025 | 25 | 400 |
| 26240026 | 26 | 400 |
| 26240028 | 28 | 400 |
| 26240030 | 30 | 400 |
| 26245008 | 8 | 450 |
| 26245010 | 10 | 450 |
| 26245011 | 11 | 450 |
| 26245012 | 12 | 450 |
| 26245013 | 13 | 450 |
| 26245014 | 14 | 450 |
| 26245016 | 16 | 450 |
| 26245018 | 18 | 450 |
| 26245020 | 20 | 450 |
| 26245022 | 22 | 450 |
| 26245023 | 23 | 450 |
| 26245024 | 24 | 450 |
| 26245025 | 25 | 450 |
| 26245026 | 26 | 450 |
| 26245028 | 28 | 450 |
| 26250016 | 16 | 500 |
| 26250020 | 20 | 500 |
| 26260023 | 23 | 600 |
| 26260024 | 24 | 600 |
| 26260025 | 25 | 600 |
| 26260026 | 26 | 600 |
| 26260028 | 28 | 600 |
| 26280022 | 22 | 800 |
| 26280023 | 23 | 800 |
| 26280024 | 24 | 800 |
| 26280025 | 25 | 800 |
| 26280026 | 26 | 800 |
| 26280027 | 27 | 800 |
| 26280028 | 28 | 800 |
| 26280029 | 29 | 800 |
| 26280030 | 30 | 800 |
| 26290010 | 10 | 1000 |
| 26290011 | 11 | 1000 |
| 26290012 | 12 | 1000 |
| 26290013 | 13 | 1000 |
| 26290014 | 14 | 1000 |
| 26290015 | 15 | 1000 |
| 26290016 | 16 | 1000 |
| 26290017 | 17 | 1000 |
| 26290018 | 18 | 1000 |
| 26290019 | 19 | 1000 |
| 26290020 | 20 | 1000 |
| 26290023 | 23 | 1000 |
| 26290024 | 24 | 1000 |
| 26290025 | 25 | 1000 |
| 26290026 | 26 | 1000 |
| 26290027 | 27 | 1000 |
| 26290028 | 28 | 1000 |
| 26290029 | 29 | 1000 |
| 26290030 | 30 | 1000 |











