Tenon dowel&plug cutter
| Inch | Metric | Dia | L1 Oal | ||
| order No. | order No. | inch | mm | inch | mm |
| 49700095 | 49701095 | 3/8” | 9.5 | 5-1/2” | 140 |
| 49700125 | 49701125 | 1/2 | 12.5 | 5-1/2” | 140 |
| 49700160 | 49701160 | 5/8 | 16.0 | 5-1/2” | 140 |
| 49700190 | 49701190 | 3/4 | 19.0 | 5-1/2” | 140 |
| 49700220 | 49701220 | 7/8 | 22.0 | 5-1/2” | 140 |
| 49700250 | 49701250 | 1 | 25.0 | 5-1/2” | 140 |
| 49700285 | 49701285 | 1-1/8 | 28.5 | 5-1/2” | 140 |
| 49700320 | 49701320 | 1-1/4 | 32.0 | 6-5/16” | 160 |
| 49700350 | 49701350 | 1-3/8 | 35.0 | 6-5/16” | 160 |
| 49700380 | 49701380 | 1-1/2 | 38.0 | 6-5/16” | 160 |
| 49700450 | 49701450 | 1-3/4 | 45.0 | 6-5/16” | 160 |
| 49700480 | 49701480 | 1-7/8 | 48.0 | 6-5/16” | 160 |
| 49700500 | 49701500 | 2 | 50.0 | 6-5/16” | 160 |
| 49700540 | 49701540 | 2-1/8 | 54.0 | 6-5/16” | 160 |
| 49700570 | 49701570 | 2-1/4 | 57.0 | 6-5/16” | 160 |
| 49700600 | 49701600 | 2-3/8 | 60.0 | 6-5/16” | 160 |











