Precision forstner bits
| order No. | Dia. | shank | L1 Oal. |
| 48401006 | 6.0 | 6x30 | 90 |
| 48401008 | 8.0 | 6x30 | 90 |
| 48401010 | 10.0 | 8x30 | 90 |
| 48401011 | 11.0 | 8x30 | 90 |
| 48401012 | 12.0 | 8x30 | 90 |
| 48401014 | 14.0 | 8x30 | 90 |
| 48401015 | 15.0 | 8x30 | 90 |
| 48401016 | 16.0 | 8x30 | 90 |
| 48401018 | 18.0 | 8x30 | 90 |
| 48401020 | 20.0 | 8x30 | 90 |
| 48401021 | 21.0 | 8x30 | 90 |
| 48401022 | 22.0 | 8x30 | 90 |
| 48401024 | 24.0 | 8x30 | 90 |
| 48401025 | 25.0 | 8x30 | 90 |
| 48401026 | 26.0 | 8x30 | 90 |
| 48401028 | 28.0 | 8x30 | 90 |
| 48401030 | 30.0 | 8x30 | 90 |
| 48401032 | 32.0 | 10x30 | 90 |
| 48401034 | 34.0 | 10x30 | 90 |
| 48401035 | 35.0 | 10x30 | 90 |
| 48401036 | 36.0 | 10x30 | 90 |
| 48401038 | 38.0 | 10x30 | 90 |
| 48401040 | 40.0 | 10x30 | 90 |
| 48401042 | 42.0 | 10x30 | 90 |
| 48401044 | 44.0 | 10x30 | 90 |
| 48401045 | 45.0 | 10x30 | 90 |
| 48401050 | 50.0 | 10x30 | 90 |
| 48401055 | 55.0 | 10x30 | 90 |











