Form work drill
| chisel edge | auger tip |
|
|
| order No. | order No. | Dia. | L1 Oal |
| 41306000 | 41306100 | 6.0 | 400 |
| 41306001 | 41306101 | 6.0 | 600 |
| 41306002 | 41306102 | 6.0 | 800 |
| 41306003 | 41306103 | 6.0 | 1000 |
| 41308000 | 41308100 | 8.0 | 400 |
| 41308001 | 41308101 | 8.0 | 600 |
| 41308002 | 41308102 | 8.0 | 800 |
| 41308003 | 41308103 | 8.0 | 1000 |
| 41310000 | 41310100 | 10.0 | 400 |
| 41310001 | 41310101 | 10.0 | 600 |
| 41310002 | 41310102 | 10.0 | 800 |
| 41310003 | 41310103 | 10.0 | 1000 |
| 41312000 | 41312100 | 12.0 | 400 |
| 41312001 | 41312101 | 12.0 | 600 |
| 41312002 | 41312102 | 12.0 | 800 |
| 41312003 | 41312103 | 12.0 | 1000 |
| 41313000 | 41313100 | 13.0 | 400 |
| 41313001 | 41313101 | 13.0 | 600 |
| 41313002 | 41313102 | 13.0 | 800 |
| 41313003 | 41313103 | 13.0 | 1000 |
| 41314000 | 41314100 | 14.0 | 400 |
| 41314001 | 41314101 | 14.0 | 600 |
| 41314002 | 41314102 | 14.0 | 800 |
| 41314003 | 41314103 | 14.0 | 1000 |
| 41316000 | 41316100 | 16.0 | 400 |
| 41316001 | 41316101 | 16.0 | 600 |
| 41316002 | 41316102 | 16.0 | 800 |
| 41316003 | 41316103 | 16.0 | 1000 |
| 41318000 | 41318100 | 18.0 | 400 |
| 41318001 | 41318101 | 18.0 | 600 |
| 41318002 | 41318102 | 18.0 | 1000 |
| 41320000 | 41320100 | 20.0 | 400 |
| 41320001 | 41320101 | 20.0 | 600 |
| 41320002 | 41320102 | 20.0 | 800 |
| 41320003 | 41320103 | 20.0 | 1000 |
| 41322000 | 41322100 | 22.0 | 400 |
| 41322001 | 41322101 | 22.0 | 600 |
| 41322002 | 41322102 | 22.0 | 800 |
| 41322003 | 41322103 | 22.0 | 1000 |
| 41324000 | 41324100 | 24.0 | 400 |
| 41324001 | 41324101 | 24.0 | 600 |
| 41324002 | 41324102 | 24.0 | 800 |
| 41324003 | 41324103 | 24.0 | 1000 |
| 41326000 | 41326100 | 26.0 | 400 |
| 41326001 | 41326101 | 26.0 | 600 |
| 41326002 | 41326102 | 26.0 | 800 |
| 41326003 | 41326103 | 26.0 | 1000 |
| 41328000 | 41328100 | 28.0 | 400 |
| 41328001 | 41328101 | 28.0 | 600 |
| 41328002 | 41328102 | 28.0 | 800 |
| 41328003 | 41328103 | 28.0 | 1000 |
| 41330000 | 41330100 | 30.0 | 400 |
| 41330001 | 41330101 | 30.0 | 600 |
| 41330002 | 41330102 | 30.0 | 800 |
| 41330003 | 41330103 | 30.0 | 1000 |











