TERSA reversible planer blades
| L x W x H | material |
| 30 x 10 x 2.3 | HSS |
| 50 x 10 x 2.3 | HSS |
| 100 x 10 x 2.3 | HSS |
| 150 x 10 x 2.3 | HSS |
| 200 x 10 x 2.3 | HSS |
| 250 x 10 x 2.3 | HSS |
| 300 x 10 x 2.3 | HSS |
| 350 x 10 x 2.3 | HSS |
| 400 x 10 x 2.3 | HSS |
| 450 x 10 x 2.3 | HSS |
| 480 x 10 x 2.3 | HSS |
| 500 x 10 x 2.3 | HSS |
| 520 x 10 x 2.3 | HSS |
| 550 x 10 x 2.3 | HSS |
| 600 x 10 x 2.3 | HSS |
| 650 x 10 x 2.3 | HSS |
| 680 x 10 x 2.3 | HSS |
| 700 x 10 x 2.3 | HSS |
| 720 x 10 x 2.3 | HSS |
| 750 x 10 x 2.3 | HSS |
| 800 x 10 x 2.3 | HSS |
| 850 x 10 x 2.3 | HSS |
| 900 x 10 x 2.3 | HSS |
| 950 x 10 x 2.3 | HSS |
| 1000 x 10 x 2.3 | HSS |
| 1200 x 10 x 2.3 | HSS |
| 1400 x 10 x 2.3 | HSS |
| 1500 x 10 x 2.3 | HSS |
| 1600 x 10 x 2.3 | HSS |
| 1800 x 10 x 2.3 | HSS |
| 1900 x 10 x 2.3 | HSS |
| 2000 x 10 x 2.3 | HSS |











