Diamond core drill
| order No. | Dia.x length | Inch |
| 26911038 | 38x150 | 1-1/2x6” |
| 26911052 | 52x150 | 2-1/16x6” |
| 26911065 | 65x150 | 2-3/5x6” |
| 26911117 | 117x150 | 4-5/8x6” |
| 26911127 | 127x150 | 5x6” |
| 26911152 | 152x180 | 6-3/16x6” |
| 26910022 | 22x400 | 7/8x16” |
| 26910025 | 25x400 | 1x16” |
| 26910032 | 32x400 | 1-1/4x16” |
| 26910038 | 38x400 | 1-1/2x16” |
| 26910044 | 44x400 | 1-3/4x16” |
| 26910050 | 50x400 | 2x16” |
| 26910057 | 57x400 | 2-1/4x16” |
| 26910063 | 63x400 | 2-1/4x16” |
| 26910065 | 65x400 | 2-3/5x16” |
| 26910075 | 75x400 | 3x16” |
| 26910090 | 90x400 | 3-1/2x16” |
| 26910100 | 100x400 | 4x16” |
| 26911008 | 110x400 | 4-1/4x16” |
| 26910115 | 115x400 | 4-1/2x16” |
| 26910120 | 120x400 | 4-3/4x16” |
| 26910125 | 125x400 | 5x16” |
| 26910150 | 150x400 | 6x16” |
| 26910160 | 160x400 | 6-1/4x16” |
| 26910180 | 180x400 | 7x16” |
| 26910200 | 200x400 | 8x16” |
| 26910230 | 230x400 | 9x16” |











