DIN8035 SDS plus shank hammer drill
* PGM certification for Metric size
* up to 2000mm overall length available.
* other type of shank like spline,square or taper available.
* 4 plus cross available.Dia.x length flute length and other spec.as per DIN8035
* DIN8035 SDS plus shank hammer drill Germany PGM certificated Automatic Carbide tip soldering and brazing.Asking our sds for the PGM number.
|
Order
No. |
Dia. | Oal. |
| 25900001 | 4 | 110 |
| 25900002 | 5 | 110 |
| 25900003 | 5.5 | 110 |
| 25900004 | 6 | 110 |
| 25900005 | 6.5 | 110 |
| 25900006 | 7 | 110 |
| 25900007 | 8 | 110 |
| 25900008 | 9 | 110 |
| 25900009 | 10 | 110 |
| 25900010 | 5 | 160 |
| 25900011 | 6 | 160 |
| 25900012 | 6.5 | 160 |
| 25900013 | 7 | 160 |
| 25900014 | 8 | 160 |
| 25900015 | 9 | 160 |
| 25900016 | 10 | 160 |
| 25900017 | 11 | 160 |
| 25900018 | 12 | 160 |
| 25900019 | 13 | 160 |
| 25900020 | 14 | 160 |
| 25900021 | 15 | 160 |
| 25900022 | 16 | 160 |
| 25900023 | 5.5 | 210 |
| 25900024 | 6 | 210 |
| 25900025 | 6.5 | 210 |
| 25900026 | 7 | 210 |
| 25900027 | 8 | 210 |
| 25900028 | 9 | 210 |
| 25900029 | 10 | 210 |
| 25900030 | 11 | 210 |
| 25900031 | 12 | 210 |
| 25900032 | 13 | 210 |
| 25900033 | 14 | 210 |
| 25900034 | 15 | 210 |
| 25900035 | 16 | 210 |
| 25900036 | 18 | 210 |
| 25900037 | 20 | 210 |
| 25900038 | 6 | 260 |
| 25900039 | 7 | 260 |
| 25900040 | 8 | 260 |
| 25900041 | 10 | 260 |
| 25900042 | 11 | 260 |
| 25900043 | 12 | 260 |
| 25900044 | 13 | 260 |
| 25900045 | 14 | 260 |
| 25900046 | 15 | 260 |
| 25900047 | 16 | 260 |
| 25900048 | 18 | 260 |
| 25900049 | 20 | 260 |
| 25900050 | 22 | 260 |
| 25900051 | 24 | 260 |
| 25900052 | 25 | 260 |
| 25900053 | 26 | 260 |
| 25900054 | 8 | 310 |
| 25900055 | 10 | 310 |
| 25900056 | 12 | 310 |
| 25900057 | 13 | 310 |
| 25900058 | 14 | 310 |
| 25900059 | 16 | 310 |
| 25900060 | 18 | 310 |
| 25900061 | 20 | 310 |
| 25900062 | 10 | 360 |
| 25900063 | 12 | 360 |
| 25900064 | 14 | 360 |
| 25900065 | 16 | 360 |
| 25900066 | 18 | 360 |
| 25900067 | 20 | 360 |
| 25900068 | 8 | 450 |
| 25900069 | 10 | 450 |
| 25900070 | 12 | 450 |
| 25900071 | 14 | 450 |
| 25900072 | 16 | 450 |
| 25900073 | 18 | 450 |
| 25900074 | 20 | 450 |
| 25900075 | 22 | 450 |
| 25900076 | 24 | 450 |
| 25900077 | 25 | 450 |
| 25900078 | 26 | 450 |
| 25900079 | 8 | 600 |
| 25900080 | 10 | 600 |
| 25900081 | 14 | 600 |
| 25900082 | 16 | 600 |
| 25900083 | 18 | 600 |
| 25900084 | 20 | 600 |
| 25900085 | 22 | 600 |
| 25900086 | 24 | 600 |
| 25900087 | 25 | 600 |
| 25900088 | 10 | 1000 |
| 25900089 | 12 | 1000 |
| 25900090 | 14 | 1000 |
| 25900091 | 16 | 1000 |
| 25900092 | 18 | 1000 |
| 25900093 | 20 | 1000 |
| 25900094 | 22 | 1000 |
| 25900095 | 24 | 1000 |
| 25900096 | 25 | 1000 |
| 25900097 | 26 | 1000 |











