DIN8039 rotary and impact drill
| order No. | Dia. | L1 Oal |
| 25306003 | 3.0 | 60 |
| 25307535 | 3.5 | 75 |
| 25307504 | 4.0 | 75 |
| 25308505 | 5.0 | 85 |
| 25308555 | 5.5 | 85 |
| 25310006 | 6.0 | 100 |
| 25310065 | 6.5 | 100 |
| 25310007 | 7.0 | 100 |
| 25312008 | 8.0 | 120 |
| 25312009 | 9.0 | 120 |
| 25312095 | 9.5 | 120 |
| 25312010 | 10.0 | 120 |
| 25315012 | 12.0 | 150 |
| 25315013 | 13.0 | 150 |
| 25315014 | 14.0 | 150 |
| 25315015 | 15.0 | 150 |
| 25315016 | 16.0 | 150 |
| 25316017 | 17.0 | 160 |
| 25316018 | 18.0 | 160 |
| 25316020 | 20.0 | 160 |
| 25316022 | 22.0 | 160 |
| 25316023 | 23.0 | 160 |
| 25316025 | 25.0 | 160 |
| 25340006 | 6.0 | 400 |
| 25340065 | 6.5 | 400 |
| 25340007 | 7.0 | 400 |
| 25340008 | 8.0 | 400 |
| 25340009 | 9.0 | 400 |
| 25340095 | 9.5 | 400 |
| 25340010 | 10.0 | 400 |
| 25340011 | 11.0 | 400 |
| 25340012 | 12.0 | 400 |
| 25340013 | 13.0 | 400 |
| 25340014 | 14.0 | 400 |
| 25340015 | 15.0 | 400 |
| 25340016 | 16.0 | 400 |
| 25340017 | 17.0 | 400 |
| 25340018 | 18.0 | 400 |
| 25340020 | 20.0 | 400 |
| 25340022 | 22.0 | 400 |
| 25340023 | 23.0 | 400 |
| 25340025 | 25.0 | 400 |
| 25600108 | 1/8 | 2-3/8 |
| 25600964 | 9/64 | 3 |
| 25600532 | 5/32 | 3 |
| 25600316 | 3/16 | 3-3/8 |
| 25600732 | 7/32 | 3-3/8 |
| 25601564 | 15/64 | 4 |
| 25600104 | 1/4 | 4 |
| 25600932 | 9/32 | 4 |
| 25600516 | 5/16 | 4-3/4 |
| 25601132 | 11/32 | 4-3/4 |
| 25600308 | 3/8 | 4-3/4 |
| 25601332 | 13/32 | 4-3/4 |
| 25600716 | 7/16 | 6 |
| 25601532 | 15/32 | 6 |
| 25600102 | 1/2 | 6 |
| 25600916 | 9/16 | 6 |
| 25601932 | 19/32 | 6 |
| 25600508 | 5/8 | 6 |
| 25601116 | 11/16 | 6-3/8 |
| 25602332 | 23/32 | 6-3/8 |
| 25600304 | 3/4 | 6-3/8 |
| 25600708 | 7/8 | 6-3/8 |
| 25601516 | 15/16 | 6-3/8 |
| 25610000 | 1 | 6-3/8 |











