DIN8039 rock drill , Cold roll-forged
| order No. | Dia. | L1 Oal |
| 25206030 | 3.0 | 60 |
| 25207535 | 3.5 | 75 |
| 25207540 | 4.0 | 75 |
| 25208550 | 5.0 | 85 |
| 25208555 | 5.5 | 85 |
| 25210003 | 3.0 | 100 |
| 25210004 | 4.0 | 100 |
| 25210005 | 5.0 | 100 |
| 25210055 | 5.5 | 100 |
| 25210006 | 6.0 | 100 |
| 25210065 | 6.5 | 100 |
| 25210007 | 7.0 | 100 |
| 25212008 | 8.0 | 120 |
| 25212009 | 9.0 | 120 |
| 25212095 | 9.5 | 120 |
| 25212010 | 10.0 | 120 |
| 25215004 | 4.0 | 150 |
| 25215005 | 5.0 | 150 |
| 25215055 | 5.5 | 150 |
| 25215006 | 6.0 | 150 |
| 25215065 | 6.5 | 150 |
| 25215007 | 7.0 | 150 |
| 25215008 | 8.0 | 150 |
| 25215009 | 9.0 | 150 |
| 25215095 | 9.5 | 150 |
| 25215010 | 10.0 | 150 |
| 25215011 | 11.0 | 150 |
| 25215012 | 12.0 | 150 |
| 25215013 | 13.0 | 150 |
| 25215014 | 14.0 | 150 |
| 25215015 | 15.0 | 150 |
| 25215016 | 16.0 | 150 |
| 25216017 | 17.0 | 160 |
| 25216018 | 18.0 | 160 |
| 25216020 | 20.0 | 160 |
| 25216022 | 22.0 | 160 |
| 25216023 | 23.0 | 160 |
| 25216025 | 25.0 | 160 |
| 25220006 | 6.0 | 200 |
| 25220065 | 6.5 | 200 |
| 25220007 | 7.0 | 200 |
| 25220008 | 8.0 | 200 |
| 25220009 | 9.0 | 200 |
| 25220095 | 9.5 | 200 |
| 25220010 | 10.0 | 200 |
| 25220011 | 11.0 | 200 |
| 25220012 | 12.0 | 200 |
| 25220013 | 13.0 | 200 |
| 25220014 | 14.0 | 200 |
| 25220015 | 15.0 | 200 |
| 25220016 | 16.0 | 200 |
| 25220017 | 17.0 | 200 |
| 25220018 | 18.0 | 200 |
| 25220020 | 20.0 | 200 |
| 25220022 | 22.0 | 200 |
| 25220023 | 23.0 | 200 |
| 25220025 | 25.0 | 200 |
| 25230006 | 6.0 | 300 |
| 25230065 | 6.5 | 300 |
| 25230007 | 7.0 | 300 |
| 25230008 | 8.0 | 300 |
| 25230009 | 9.0 | 300 |
| 25230095 | 9.5 | 300 |
| 25230010 | 10.0 | 300 |
| 25230011 | 11.0 | 300 |
| 25230012 | 12.0 | 300 |
| 25230013 | 13.0 | 300 |
| 25230014 | 14.0 | 300 |
| 25230015 | 15.0 | 300 |
| 25230016 | 16.0 | 300 |
| 25230017 | 17.0 | 300 |
| 25230018 | 18.0 | 300 |
| 25230020 | 20.0 | 300 |
| 25230022 | 22.0 | 300 |
| 25230023 | 23.0 | 300 |
| 25230025 | 25.0 | 300 |
| 25240006 | 6.0 | 400 |
| 25240065 | 6.5 | 400 |
| 25240007 | 7.0 | 400 |
| 25240008 | 8.0 | 400 |
| 25240009 | 9.0 | 400 |
| 25240095 | 9.5 | 400 |
| 25240010 | 10.0 | 400 |
| 25240011 | 11.0 | 400 |
| 25240012 | 12.0 | 400 |
| 25240013 | 13.0 | 400 |
| 25240014 | 14.0 | 400 |
| 25240015 | 15.0 | 400 |
| 25240016 | 16.0 | 400 |
| 25240017 | 17.0 | 400 |
| 25240018 | 18.0 | 400 |
| 25240020 | 20.0 | 400 |
| 25240022 | 22.0 | 400 |
| 25240023 | 23.0 | 400 |
| 25240025 | 25.0 | 400 |
| 25260006 | 6.0 | 600 |
| 25260065 | 6.5 | 600 |
| 25260007 | 7.0 | 600 |
| 25260008 | 8.0 | 600 |
| 25260009 | 9.0 | 600 |
| 25260095 | 9.5 | 600 |
| 25260010 | 10.0 | 600 |
| 25260011 | 11.0 | 600 |
| 25260012 | 12.0 | 600 |
| 25260013 | 13.0 | 600 |
| 25260014 | 14.0 | 600 |
| 25260015 | 15.0 | 600 |
| 25260016 | 16.0 | 600 |
| 25260017 | 17.0 | 600 |
| 25260018 | 18.0 | 600 |
| 25260020 | 20.0 | 600 |
| 25260022 | 22.0 | 600 |
| 25260023 | 23.0 | 600 |
| 25260025 | 25.0 | 600 |











