Grass trimmer
| order No. | Dia. | Inner hole | Thickness | Teeth No. |
| 60810205 | 205 | 25.4 | 1.5 | 2T |
| 60811205 | 205 | 25.4 | 1.8 | 2T |
| 60812205 | 205 | 25.4 | 3.0 | 2T |
| 60810255 | 255 | 25.4 | 1.5 | 2T |
| 60811255 | 255 | 25.4 | 1.8 | 2T |
| 60812255 | 255 | 25.4 | 3.0 | 2T |
| 60810305 | 305 | 25.4 | 1.5 | 2T |
| 60811305 | 305 | 25.4 | 1.8 | 2T |
| 60812305 | 305 | 25.4 | 3.0 | 2T |
|
|
|
|
|
|
| 60820255 | 255 | 25.4 | 3.0 | 2T |
| 60820300 | 300 | 25.4 | 3.0 | 2T |
|
|
|
|
|
|
| 60830255 | 255 | 25.4 | 3.0 | 3T |
| 60830305 | 305 | 25.4 | 3.0 | 3T |
| 60831255 | 255 | 25.4 | 1.4 | 3T |
|
|
|
|
|
|
| 60840230 | 230 | 25.4 | 1.4 | 4T |
| 60840255 | 255 | 25.4 | 1.4 | 4T |
|
|
|
|
|
|
| 60880230 | 230 | 25.4 | 1.4 | 8T |
| 60880255 | 255 | 25.4 | 1.4 | 8T |
|
|
|
|
|
|
| 60890230 | 230 | 25.4 | 1.4 | 80T |
| 60890255 | 255 | 25.4 | 1.4 | 80T |











