Forstner bits (As per DIN7483-G)
| order No. | Dia. | shank | L1 Oal. |
| 48000006 | 6.0 | 6x30 | 90 |
| 48000008 | 8.0 | 6x30 | 90 |
| 48000010 | 10.0 | 8x30 | 90 |
| 48000011 | 11.0 | 8x30 | 90 |
| 48000012 | 12.0 | 8x30 | 90 |
| 48000014 | 14.0 | 8x30 | 90 |
| 48000015 | 15.0 | 8x30 | 90 |
| 48000016 | 16.0 | 8x30 | 90 |
| 48000018 | 18.0 | 8x30 | 90 |
| 48000020 | 20.0 | 8x30 | 90 |
| 48000021 | 21.0 | 8x30 | 90 |
| 48000022 | 22.0 | 8x30 | 90 |
| 48000024 | 24.0 | 8x30 | 90 |
| 48000025 | 25.0 | 8x30 | 90 |
| 48000026 | 26.0 | 8x30 | 90 |
| 48000028 | 28.0 | 8x30 | 90 |
| 48000030 | 30.0 | 8x30 | 90 |
| 48000032 | 32.0 | 10x30 | 90 |
| 48000034 | 34.0 | 10x30 | 90 |
| 48000035 | 35.0 | 10x30 | 90 |
| 48000036 | 36.0 | 10x30 | 90 |
| 48000038 | 38.0 | 10x30 | 90 |
| 48000040 | 40.0 | 10x30 | 90 |
| 48000042 | 42.0 | 10x30 | 90 |
| 48000044 | 44.0 | 10x30 | 90 |
| 48000045 | 45.0 | 10x30 | 90 |
| 48000050 | 50.0 | 10x30 | 90 |
| 48000055 | 55.0 | 10x30 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| order No. | Dia. | shank | D×L2 |
| 48100104 | 1/4 | 3/8 | 3-5/32 |
| 48100308 | 3/8 | 3/8 | 3-5/32 |
| 48100102 | 1/2 | 3/8 | 3-5/32 |
| 48100508 | 5/8 | 3/8 | 3-5/32 |
| 48100304 | 3/4 | 3/8 | 3-5/32 |
| 48100708 | 7/8 | 3/8 | 3-5/32 |
| 48110000 | 1 | 3/8 | 3-5/32 |
| 48110108 | 1-1/8 | 3/8 | 3-5/32 |
| 48110104 | 1-1/4 | 3/8 | 3-5/32 |
| 48110308 | 1-3/8 | 3/8 | 3-5/32 |
| 48110102 | 1-1/2 | 3/8 | 3-5/32 |
| 48110508 | 1-5/8 | 3/8 | 3-5/32 |
| 48110304 | 1-3/4 | 3/8 | 3-5/32 |
| 48110708 | 1-7/8 | 3/8 | 3-5/32 |
| 48120000 | 2 | 3/8 | 3-5/32 |
| 48120108 | 2-1/8 | 3/8 | 3-5/32 |
| 48120104 | 2-1/4 | 1/2 | 6-1/4 |
| 48120516 | 2-5/16 | 1/2 | 6-1/4 |
| 48120308 | 2-3/8 | 1/2 | 6-1/4 |
| 48120102 | 2-1/2 | 1/2 | 6-1/4 |
| 48120508 | 2-5/8 | 1/2 | 6-1/4 |
| 48120304 | 2-3/4 | 1/2 | 6-1/4 |
| 48120708 | 2-7/8 | 1/2 | 6-1/4 |
| 48130000 | 3 | 1/2 | 6-1/4 |
| 48130108 | 3-1/8 | 1/2 | 6-1/4 |
| 48130104 | 3-1/4 | 1/2 | 6-1/4 |
| 48130308 | 3-3/8 | 1/2 | 6-1/4 |
| 48130102 | 3-1/2 | 1/2 | 6-1/4 |
| 48130508 | 3-5/8 | 1/2 | 6-1/4 |
| 48130304 | 3-3/4 | 1/2 | 6-1/4 |
| 48130708 | 3-7/8 | 1/2 | 6-1/4 |
| 48140000 | 4 | 1/2 | 6-1/4 |
| 48140108 | 4-1/8 | 1/2 | 6-1/4 |
| 48140104 | 4-1/4 | 1/2 | 6-1/4 |
| 48140308 | 4-1/8 | 1/2 | 6-1/4 |
| 48140102 | 4-1/2 | 1/2 | 6-1/4 |











