Half-Notched center
| order No. | MS.No.S | D | h | L | Accuracy |
| 81401001 | MS1 | 12.065 | 7.6 | 80 | 0.01 |
| 81401002 | MS2 | 17.78 | 11 | 100 | 0.01 |
| 81401003 | MS3 | 23.825 | 15.05 | 100 | 0.01 |
| 81401004 | MS4 | 31.267 | 20.8 | 160 | 0.01 |
| 81401005 | MS5 | 44.399 | 29.35 | 200 | 0.01 |
| 81401006 | MS6 | 63.348 | 41.9 | 270 | 0.01 |
| 81401007 | MS7 | 83.061 | 53.78 | 360 | 0.01 |











